2014年劲锐科技触摸芯片产品目录(快速选型指南)
型 号 | 触摸按键数 | 工作电压 | 工作电流 | 输出接口 | 功能说明 | 资料下载 |
JR8602 | 2键触摸ic | 3.3-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8603 | 2键触摸ic | 3.3-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8604 | 4键触摸ic | 2.5-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8605 | 4键触摸ic | 2.5-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8606 | 6键触摸ic | 3.3-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8607 | 6键触摸ic | 3.3-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8608 | 8键触摸ic | 3.3-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8609 | 8键触摸ic | 3.3-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8610 | 8键触摸ic | 3.3V@1MA | ||||
JR8611 | 6键触摸ic | 2.5-5.5V | 3.3V@1MA | |||
JR8612 | 12键触摸ic | 3.3V@1MA | ||||
扫描以下二维码获取更多资讯: