2012年全彩恒流驱动IC选型表
LED顯示屏驅動IC
Model![]() | Channel | Package | DC Supply voltage (V) | Max DC Sustaining voltage (V) | Output Current (mA) | PWM | Open/Short Detection | Thermal protection | Current between bits | Current between ICs |
RFT3130 | 16 | PDIP24; SOP24; SSOP24 | 3.3~5 | 17 | 3~90 | ![]() | ![]() | ![]() | TYP±3.0% | TYP±6.0% |
RFT3132 | 16 | SOP24、SSOP24 | 3.3~5 | 17 | 3~60 | ![]() | ![]() | ![]() | Typ±1.0% | Typ±2.0% |
RT4953 | 8 | SOP-8-1.27mm | 20V | 30V | 5300mA | ![]() | ![]() | ![]() | ||
RU4953 | 2 | SOP8 | 12V | 20V | 2800mA | ![]() | ![]() | ![]() |
LED裝飾照明驅動IC
Model![]() | Channel | Package | DC Supply voltage (V) | Max DC Sustaining voltage (V) | Output Current (mA) | PWM | Open/Short Detection | Thermal protection | Current between bits | Current between ICs |
![]() RFT7750 | 3 | SSOP16 | 5V | 17V | 150mA | ![]() | ![]() | ![]() | 2% | 3% |
LED應用照明驅動IC
Model![]() | Channel | Package | DC Supply voltage (V) | Max DC Sustaining voltage (V) | Output Current (mA) | PWM | Open/Short Detection | Thermal protection | Current between bits | Current between ICs |
![]() RFT1112 | 1 | TO-252 | 5V | 38V | 1000mA | ![]() | ![]() | ![]() | 5% | |
![]() RFT1113 | 1 | TO-252 | 5V | 17V | 1200mA | ![]() | ![]() | ![]() | 5% | |
![]() RFT1150 | 4 | E-TSSOP16 | 5V | 17V | 350mA | ![]() | ![]() | ![]() | 3% | 6% |
![]() RFT1151 | 4 | E-SOP8 | 5V | 17V | 350mA | ![]() | ![]() | ![]() | 3% | 6% |
LED觸控照明模組
Model![]() | Supply Voltage (V) | Outputs (Set) | Scan Matrix (X:Y) | Grayscale Range (R, G, B) | Touch Area (mm) | Module Size (mm) |
![]() RFT8300 | 5 | PWM * 3 | 6 :10 | 256, 256, 256 | W75 * L45 | W100 * L60 * H8 |
![]() RFT8400 | 5 | PWM * 3 | 8 : 12 | 256, 256, 256 | W90 * L60 | W115 * L75 * H8 |
![]() RFT8500 | 5 | PWM * 3 | 8 : 12 | 256, 256, 256 | W110 * L68 | W130 * L80 * H8 |
扫描以下二维码获取更多资讯: