触摸按键PAD与面板的对应关系表
触摸按键能够感应到的面板厚度与触摸按键LAYOUT PCB的焊盘大小是有关系的,请看下表的对应关系:
增量 | 圆形PAD直径(mm) | |||||||
面板厚度(mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
半径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
面积 | 28.26 | 38.465 | 50.24 | 63.585 | 78.5 | 94.985 | 113.04 | |
1 | 20 | 25 | ||||||
1.3 | 17 | 20 | 27 | |||||
1.6 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||||
2 | 15 | 18 | 24 | 26 | ||||
4 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | |
4.6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 |
注此表参数以压克力材料做参考,不同的材料的面板会有些差异;
扫描以下二维码获取更多资讯: