2021电源芯片产品目录(中文版)
扫描以下二维码获取更多资讯:
No.1 应用领域:
行车记录仪、工业控制器、GPS导航仪、车载产品、打印机系列、机顶盒、车载板卡、便携式DVD、数码相框、防盗报警器、大摄像头高速球供电、路由器、小家电控制器、工业缝纫机、智能电表、安防领域等。
降压型DC/DC变换器芯片(常规型)
型 号 | 输出功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 误差 | 效率 | 输出电压版本 | 反馈基准 | 封 装 | 规格书 | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | |||||
XL1509 | 6 | 4.5 | 40 | 150 | 2 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | SOP-8L | EN |
XL1507 | 15 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5 | 1.23 | TO252-5L | EN |
XL2596S/T | 20 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | EN |
XL2576S/T | 20 | 4.5 | 40 | 52 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | EN |
降压型DC/DC变换器芯片(高效率型)
型 号 | 输出功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 误差 | 效率 | 输出电压版本 | 反馈基准 | 封 装 | 规格书 | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | |||||
XL1410 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP-8L | EN |
XL1583 | 12 | 3.6 | 23 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP-8L | EN |
XL1513 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP-8L | EN |
XL1530 | 12 | 3.6 | 18 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP-8L | EN |
No.2 应用领域:
家用电器、打印机、行车记录仪、车载冰箱、液晶背光、工业控制、智能家居等。
降压型DC/DC变换器芯片(大功率型)
型 号 | 输出功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 误差 | 效率 | 输出电压版本 | 反馈基准 | 封 装 | 规格书 | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | |||||
XL4003 | 20 | 5 | 32 | 300 | 4 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO252-5L | EN |
XL4005 | 50 | 5 | 32 | 300 | 5 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO263-5L | EN |
XL4013 | 20 | 8 | 36 | 180 | 4 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | EN |
XL4015 | 50 | 8 | 36 | 180 | 5 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO263-5L | EN |
XL4016 | 80 | 8 | 40 | 180 | 12 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO220-5L | EN |
No.3 应用领域:
POE、园林工具、电瓶车控制器、BMS、仪表、LED大灯、GPS防盗、蓝牙音箱、智能家居、LED照明控制、安防、USB口充电器等。
降压型DC/DC变换器芯片(高电压型)
型 号 | 输出功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 误差 | 效率 | 输出电压版本 | 反馈基准 | 封 装 | 规格书 | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | |||||
XL7005A | 5 | 5 | 80 | 150 | 0.4 | ±2% | 87% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | EN |
XL7015 | 8 | 5 | 80 | 150 | 0.8 | ±2% | 87% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | EN |
XL7025 | 5 | 10 | 80 | 150 | 0.6 | ±2% | 89% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | EN |
XL7026 | 5 | 12 | 90 | 150 | 0.6 | ±2% | 93% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | EN |
XL7035 | 10 | 10 | 80 | 150 | 1 | ±2% | 89% | ADJ | 1.25 | TO263-5L | EN |
XL7045 | 3 | 10 | 80 | 100 | 0.3 | ±2% | 84% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | EN |
XL7046 | 8 | 8 | 80 | 100 | 1 | ±2% | 95% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | EN |
XL7056 | 20 | 8 | 80 | 100 | 2.1 | ±2% | 95% | ADJ | 1.25 | TO263-7L | EN |
No.4 应用领域:
车载充电器、锂电池充电、铅酸电池充电、LED照明等。
自带恒流环路的降压型DC/DC变换器芯片
型 号 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 反馈基准 | 误差 | 效率 | 参考 | 推荐 | 封 装 | 规格书 |
(V) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | (V) | ||||||
XL4001 | 4.5~40 | 150 | 2 | ADJ | 1.235 | ±2% | 83% | 0.155 | 车充0~1.5A | SOP8L-EP | EN |
XL4101 | 4.5~40 | 150 | 3 | ADJ | 1.235 | ±3% | 80% | 0.155 | 车充0~2.5A | TO263-5L | EN |
XL4201 | 8~40 | 150 | 3 | ADJ | 1.25 | ±1.5% | 92% | 0.11 | 车充0~2.5A | SOP8L-EP | EN |
XL4301 | 8~40 | 180 | 3 | ADJ | 1.25 | ±1.5% | 92% | 0.11 | 车充0~2.5A(线损补偿) | SOP8L-EP | EN |
XL4501 | 8~36 | 150 | 5 | ADJ | 1.25 | ±1.5% | 92% | 0.11 | 车充0~4.5A | TO263-5L | EN |
降压型DC/DC USB接口变换器芯片
型 号 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 输出电压版本 | 反馈基准 | 误差 | 效率 | 参考 | 推荐 | 封 装 | 规格书 |
(V) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | 电流(A) | ||||||
XL2009 | 8~36 | 180 | 3 | ADJ | 1.25 | ±2% | 89% | Rcs检查曲线 | 车充 0~2.1A (高效率) | SOP-8L | EN |
XL2001 | 8~45 | 150 | 1.8 | 5 | - | ±2% | 92% | 1.8 | 固定5V/1.8A 用于USB(短路关机) | SOP-8L | EN |
XL2011 | 8~45 | 150 | 2.1 | 5 | - | ±2% | 92% | 2.1 | 固定5V/2.1A 用于USB(短路关机) | SOP-8L | EN |
XL2012 | 8~40 | 150 | 2.4 | 5 | - | ±2% | 92% | 2.4 | 固定5V/2.4A 用于USB(短路关机) | SOP-8L | EN |
XL2013 | 8~40 | 150 | 3.2 | 5 | - | ±2% | 92% | 3.2 | 固定5V/3.2A 用于USB(短路关机) | TO252-5L | EN |
No.5 应用领域:
拉杆音箱、声卡驱动、网桥、报警器、安防通讯设备、采集器、发射机、医疗设备、工程测量仪器仪表、税控专用设备、工业电源等。
升压/升降压/逆变DC/DC变换器芯片
型 号 | 输出功率 | 输出电压 | 输入电压 | 输出版本 | 反馈基准 | 频率 | 误差 | 效率 | 开关电流 | 封 装 | 规格书 |
(W)(Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (KHz) | (A) | |||||
XL6007 | 8 | 3.6~24 | 5~60 | ADJ | 1.25 | 400 | ±3% | 92% | 2 | SOP-8L | EN |
XL6008 | 20 | 3.6~32 | 5~60 | ADJ | 1.25 | 400 | ±3% | 93% | 3 | TO252-5L | EN |
XL6019 | 50 | 5~40 | 8~60 | ADJ | 1.25 | 180 | ±3% | 95% | 5 | TO263-5L | EN |
XL6012 | 50 | 5~40 | 8~60 | ADJ | 1.25 | 180 | ±3% | 95% | 5 | TO220-5L | EN |
No.6 应用领域:
MR16射灯、汽车日行灯、汽车尾灯、 泛光灯、手提灯、 LED背光、 太阳能球泡灯、太阳能射灯、台灯、 LED路灯等。
升压型LED恒流驱动器芯片
型 号 | 输出功率 | 输出电压 | 输入电压 | 输出版本 | 反馈基准 | 频率 | 误差 | 效率 | 开关电流 | 调光控制 | 封 装 | 规格书 |
(W)(Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (KHz) | (A) | ||||||
XL6001 | 8 | 3.6~24 | 5~32 | ADJ | 0.22 | 400 | ±5% | 92% | 2 | PWM/Analog | SOP-8L | EN |
XL6003 | 8 | 3.6~24 | 5~60 | ADJ | 0.22 | 400 | ±5% | 92% | 2 | PWM/Analog | SOP-8L | EN |
XL6013 | 8 | 5~40 | 8~60 | ADJ | 0.22 | 400 | ±5% | 95% | 2 | PWM/Analog | SOP-8L | EN |
XL6005 | 20 | 3.6~32 | 5~60 | ADJ | 0.22 | 180 | ±5% | 93% | 4 | PWM/Analog | TO252-5L | EN |
XL6006 | 50 | 5~32 | 8~60 | ADJ | 0.22 | 180 | ±5% | 93% | 5 | PWM/Analog | TO263-5L | EN |
降压型LED恒流驱动器芯片(高电压型)
型 号 | 输出功率 | 输出电压 | 输入电压 | 输出版本 | 反馈基准 | 频率 | 误差 | 效率 | 开关电流 | 封 装 | 规格书 |
(W) (Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (A) | ||||||
XL8002 | 50 | 12~80 | 3~60 | ADJ | 0.1 | PFM | ±4% | 98% | 1 | TO263-5L | EN |
XL8005 | 8 | 24~100 | 8~26 | ADJ | 0.2 | PFM | ±5% | 96% | 0.5 | SOP-8L | EN |
降压型LED恒流驱动器芯片(常规型)
型 号 | 输出功率 | 输出电压 | 输入电压 | 输出版本 | 反馈基准 | 频率 | 误差 | 效率 | 开关电流 | 调光控制 | 封 装 | 规格书 |
(W)(Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (KHz) | (A) | ||||||
XL3001 | 12 | 8~40 | 0.21~37 | ADJ | 0.21 | 220 | ±3% | 98% | 3 | PWM/Analog | SOP8L-EP | CN |
XL3003 | 30 | 8~36 | 0.21~33 | ADJ | 0.21 | 220 | ±3% | 98% | 4 | PWM/Analog | TO252-5L | CN |
XL3005 | 50 | 8~36 | 0.21~33 | ADJ | 0.21 | 220 | ±3% | 98% | 5 | PWM/Analog | TO263-5L | CN |
No.7 应用领域:
电话设备、安防设备、影音设备、空调设备等。
与hbs兼容的驱动器和接收器芯片
型 号 | 工作电压 | 工作电流 | 工作频率 | 封 装 | 规格书 |
(V) | (mA) | (KHz) | |||
XL1192 | 5V | 70 | 9.2 | SOP16 DIP16 | EN |
扫描以下二维码获取更多资讯: