扫描以下二维码获取更多资讯:
No.1 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
行车记录仪电源ic、工业控制器电源管理ic、GPS导航仪电源芯片、车载产品电源方案、打印机系列电源方案芯片、机顶盒电源管理IC、车载板卡电源、便携式DVD电源方案、数码相框电源、防盗报警器电源芯片、大摄像头高速球供电电源IC、路由器电源IC、小家电控制器电源IC、工业缝纫机电源方案、智能电表电源管理IC、安防领域电源等。
BUCK DC/DC CONVERTER (Conventional)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL1509 | 6 | 4.5 | 40 | 150 | 2 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | SOP-8L | - | EN |
XL1507 | 15 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5 | 1.23 | TO252-5L | - | EN |
XL2596S/T | 20 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | - | EN |
XL2576S/T | 20 | 4.5 | 40 | 52 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | - | EN |
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Efficiency)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL1410 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP-8L | Demo | EN |
XL1583 | 12 | 3.6 | 23 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP-8L | Demo | EN |
XL1513 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP-8L | Demo | EN |
XL1530 | 12 | 3.6 | 18 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP-8L | Demo | EN |
No.2 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
家用电器电源、打印机电源、行车记录仪电源、车载冰箱电源、液晶背光电源、工业控制电源、智能家居电源IC等。
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Power)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL4003 | 20 | 5 | 32 | 300 | 4 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO252-5L | Demo | EN |
XL4005 | 50 | 5 | 32 | 300 | 5 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO263-5L | Demo | EN |
XL4013 | 20 | 8 | 36 | 180 | 4 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | Demo | EN |
XL4015 | 50 | 8 | 36 | 180 | 5 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO263-5L | Demo | EN |
XL4016 | 80 | 8 | 40 | 180 | 12 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO220-5L | Demo | EN |
No.3 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
POE电源IC、园林工具电源方案、电瓶车控制器电源、BMS电源管理IC、仪表电源方案、LED大灯电源、GPS防盗电源、蓝牙音箱电源、智能家居电源、LED照明控制电源、安防电源、USB口充电器电源等。
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Voltage)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL7005A | 5 | 5 | 80 | 150 | 0.4 | ±2% | 87% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | Demo | CN EN |
XL7015 | 8 | 5 | 80 | 150 | 0.8 | ±2% | 87% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL7025 | 5 | 10 | 80 | 150 | 0.6 | ±2% | 89% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL7026 | 5 | 12 | 90 | 150 | 0.6 | ±2% | 93% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | Demo | CN EN |
XL7035 | 10 | 10 | 80 | 150 | 1 | ±2% | 89% | ADJ | 1.25 | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL7045 | 3 | 10 | 80 | 100 | 0.3 | ±2% | 84% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | Demo | CN EN |
XL7046 | 8 | 8 | 80 | 100 | 1 | ±2% | 95% | ADJ | 1.25 | SOP8L-EP | Demo | CN EN |
XL7056 | 20 | 8 | 80 | 100 | 2.1 | ±2% | 95% | ADJ | 1.25 | TO263-7L | Demo | CN EN |
No.4 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
车载充电器、锂电池充电、铅酸电池充电、LED照明等。
BUCK DC/DC CONVERTER with CONSTANT CURRENT LOOP
Part No. | Input Voltage | Frequency | SW Current | Output Versions | FB Reference | Accu. | Eff. | CS Reference | Recommondation | Package | Demo | Datasheet |
(V) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | (V) | board manual | ||||||
XL4001 | 4.5~40 | 150 | 2 | ADJ | 1.235 | ±2% | 83% | 0.155 | Car Charger 0~1.5A | SOP8L-EP | Demo | EN |
XL4101 | 4.5~40 | 150 | 3 | ADJ | 1.235 | ±3% | 80% | 0.155 | Car Charger 0~2.5A | TO263-5L | Demo | EN |
XL4201 | 8~40 | 150 | 3 | ADJ | 1.25 | ±1.5% | 92% | 0.11 | Car Charger 0~2.5A | SOP8L-EP | DemoUSB DemoLED | CN EN |
XL4301 | 8~40 | 180 | 3 | ADJ | 1.25 | ±1.5% | 92% | 0.11 | Car Charger 0~2.5A (Output cable compensation) | SOP8L-EP | Demo | CN EN |
XL4501 | 8~36 | 150 | 5 | ADJ | 1.25 | ±1.5% | 92% | 0.11 | Car Charger 0~4.5A | TO263-5L | Demo | CN EN |
BUCK DC/DC CONVERTER for USB INTERFACE
Part No. | Input Voltage | Frequency | SW Current | Output Versions | FB Reference | Accu. | Eff. | Reference | Recommondation | Package | Demo | Datasheet |
(V) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | Current(A) | board manual | ||||||
XL2009 | 8~36 | 180 | 3 | ADJ | 1.25 | ±2% | 89% | Check Rcs Curve | Car Charger 0~2.1A (High-Efficiency) | SOP-8L | Demo | EN |
XL2001 | 8~45 | 150 | 1.8 | 5 | - | ±2% | 92% | 1.8 | Fixed 5V/1.8A for USB(Output short shutdown function) | SOP-8L | Demo | EN |
XL2011 | 8~45 | 150 | 2.1 | 5 | - | ±2% | 92% | 2.1 | Fixed 5V/2.1A for USB(Output short shutdown function) | SOP-8L | Demo | EN |
XL2012 | 8~40 | 150 | 2.4 | 5 | - | ±2% | 92% | 2.4 | Fixed 5V/2.4A for USB(Output short shutdown function) | SOP-8L | Demo | EN |
XL2013 | 8~40 | 150 | 3.2 | 5 | - | ±2% | 92% | 3.2 | Fixed 5V/3.2A for USB(Output short shutdown function) | TO252-5L | Demo | EN |
No.5 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
拉杆音箱、声卡驱动、网桥、报警器、安防通讯设备、采集器、发射机、医疗设备、工程测量仪器仪表、税控专用设备、工业电源等。
BOOST/BUCK-BOOST/ INVERTING DC/DC CONVERTER
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Package | Demo | Datasheet |
(W) (Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (KHz) | (A) | board manual | |||||
XL6007 | 8 | 3.6~24 | 5~60 | ADJ | 1.25 | 400 | ±3% | 92% | 2 | SOP-8L | Demo | EN |
XL6008 | 20 | 3.6~32 | 5~60 | ADJ | 1.25 | 400 | ±3% | 93% | 3 | TO252-5L | Demo | EN |
XL6019 | 50 | 5~40 | 8~60 | ADJ | 1.25 | 180 | ±3% | 95% | 5 | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL6012 | 50 | 5~40 | 8~60 | ADJ | 1.25 | 180 | ±3% | 95% | 5 | TO220-5L | Demo | CN EN |
No.6 APPLICATION FIELDS:
MR16射灯、汽车日行灯、汽车尾灯、泛光灯、手提灯、LED背光、太阳能球泡灯、太阳能射灯、台灯、LED路灯等。
BOOST/SEPIC LED CONSTANT CURRENT DRIVER
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Dimming Control | Package | Demo | Datasheet |
(W) (Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (KHz) | (A) | board manual | ||||||
XL6001 | 8 | 3.6~24 | 5~32 | ADJ | 0.22 | 400 | ±5% | 92% | 2 | PWM/Analog | SOP-8L | Demo | EN |
XL6003 | 8 | 3.6~24 | 5~60 | ADJ | 0.22 | 400 | ±5% | 92% | 2 | PWM/Analog | SOP-8L | Demo | EN |
XL6013 | 8 | 5~40 | 8~60 | ADJ | 0.22 | 400 | ±3% | 95% | 2 | PWM/Analog | SOP-8L | Demo | CN EN |
XL6005 | 20 | 3.6~32 | 5~60 | ADJ | 0.22 | 180 | ±5% | 93% | 4 | PWM/Analog | TO252-5L | Demo | EN |
XL6006 | 50 | 5~32 | 8~60 | ADJ | 0.22 | 180 | ±5% | 93% | 5 | PWM/Analog | TO263-5L | Demo | EN |
BUCK PFM LED CONSTANT CURRENT DRIVER (High-Voltage)
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Package | Demo | Datasheet |
(W) (Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (A) | board manual | ||||||
XL8002 | 50 | 12~80 | 3~60 | ADJ | 0.1 | PFM | ±4% | 98% | 1 | TO263-5L | Demo | EN |
XL8005 | 8 | 24~100 | 8~26 | ADJ | 0.2 | PFM | ±5% | 96% | 0.5 | SOP-8L | Demo | EN |
BUCK LED CONSTANT CURRENT DRIVER (Conventional)
LED恒流产品、LED降压恒流灯,LED恒流驱动灯,汽车灯、摩托车灯、刹车灯、PAR30灯,MR16灯
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Dimming Control | Package | Demo | Datasheet |
(W) (Max.) | (V) | (V) | (V) | (V) | (KHz) | (A) | board manual | ||||||
XL3001 | 12 | 8~40 | 0.21~37 | ADJ | 0.21 | 220 | ±3% | 98% | 3 | PWM/Analog | SOP8L-EP | Demo | CN EN |
XL3003 | 30 | 8~36 | 0.21~33 | ADJ | 0.21 | 220 | ±3% | 98% | 4 | PWM/Analog | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL3005 | 50 | 8~36 | 0.21~33 | ADJ | 0.21 | 220 | ±3% | 98% | 5 | PWM/Analog | TO263-5L | Demo | CN EN |
No.7 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
电话设备通讯、安防设备通讯、影音设备通讯、空调设备通讯等。
HBS-Compatible Driver and Receiver Monolithic IC
Part No. | Operating Voltage | Operating Current | Carrier Frequency | Package | Demo | Datasheet |
(V) | (mA) | (KHz) | board manual | |||
XL1192 | 5V | 70 | 19.2 | SOP16 DIP16 | Demo | CN EN |
扫描以下二维码获取更多资讯: