2015 LED恒流驱动模块产品目录
型 号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率% | 功率W | 封装 | 调光方式 | |
8-36 | 3.3-30 | 1000 | 97 | 30 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 |
| |
8-36 | 3.3-30 | 2000 | 97 | 60 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 | ||
8-36 | 3.3-30 | 3000 | 97 | 90 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 | ||
12-80 | 3.3-30 | 300 | 97 | 9 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 | ||
24-80 | 9-30 | 500 | 97 | 15 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 | ||
24-80 | 9.9-50 | 1000 | 97 | 20 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 | ||
12-80 | 3.3-65 | 1000 | 97 | 50 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 | ||
24-100 | 9-30 | 500 | 97 | 15 | 引线式 | 无 模拟调光 PWM调光 |
扫描以下二维码获取更多资讯: